回転式モジュール
| 標準規格 | ASTM D3702 ASTM D2266 ASTM D4172 ASTM G132 ASTM G99 |
|---|
| 解析対象項目 | 摩擦係数 摩耗率 故障のポイント 電気抵抗 潤滑油に関する研究 摩擦と速度の関係 ストリベックカーブ スクラッチ硬度 静摩擦係数 摩擦と荷重の関係(T2000) 一定の直線速度で行うスパイラルテスト 特定の角度でのセミリニア(往復)摩耗と摩擦 ラップ上の摩擦・摩耗分布 |
|---|
| センサー | 深度 アコースティックエミッション 電気抵抗 |
|---|
| 回転式下部サンプル | 平らな面を持つテスト用サンプル |
|---|
| 固定上部サンプル | 3、6、10、25mmボール カスタムボールサイズ カスタムピン フラットプレート カスタムジオメトリー ダイヤモンド、WC、ゴム、その他多くの素材 |
|---|
| 環境条件 | フルリムーバブル1000℃オーブン 150℃までの冷却 液体カップ&液体加熱(150℃まで 潤滑剤 ドロップバイドロップ 湿度コントロール 各種ガス 真空(カスタム) |
|---|
リニア式モジュール
| 標準規格 | ASTM G133 ASTM G171 ASTM F732 ASTM D1894 ASTM G132 |
|---|
| 解析対象項目 | 摩擦係数 摩耗率 故障のポイント 電気抵抗 潤滑・腐食研究 摩擦と速度の関係 スクラッチ硬度 摩擦と荷重の関係 |
|---|
| センサー | 深度 アコースティックエミッション 電気抵抗 |
|---|
| 回転式下部サンプル | 平らな面を持つテスト用サンプル 円筒形サンプル 多種材料 |
|---|
| 固定上部サンプル | 3、6、10、25mmボール カスタムボールサイズ カスタムピン フラットプレート カスタムジオメトリー ダイヤモンド、タングステン、ラバー |
|---|
| 環境条件 | 900℃加熱オーブン 液体カップと液体加熱(150 °Cまで) 潤滑剤 ドロップバイドロップ 湿度コントロール クーリングチャンバー -40 °C 腐食試験用カップ 各種ガス 真空(カスタム) |
|---|
ブロックonリング モジュール
| 標準規格 | ASTM G77 ASTM G137 |
|---|
| 解析対象項目 | 摩擦係数 摩耗率 故障のポイント 潤滑油に関する研究 摩擦と速度の関係 摩擦と荷重の関係(T2000) |
|---|
| センサー | 深度 アコースティックエミッション |
|---|
| 回転式下部サンプル | リング(外径34.98mm)-素材が異なる場合があります。 最大5,000rpmの回転数能力 |
|---|
| 固定上部サンプル | スチールブロック(15.75×10.16×6.35mm) 3、6、10、25mmボール カスタムボールサイズ カスタムピン フラットプレート カスタムジオメトリー |
|---|
| 環境条件 | 液体カップと液体加熱(150 °Cまで) 潤滑剤 ドロップバイドロップ 湿度コントロール クーリングチャンバー -40 °C 各種ガス 真空(カスタム) 極低温用アダプター(カスタム) |
|---|
リングonリング モジュール
表面での完全な接触摩擦と摩耗のテストが行われます。
| 標準規格 | ASTM D3702 |
|---|
| 解析対象項目 | 摩擦係数 摩耗率 故障のポイント 潤滑油に関する研究(カスタム) 摩擦と速度の関係 |
|---|
| センサー | 深度 アコースティックエミッション |
|---|
| 回転式下部サンプル | 外径(OD):28.5mm、内径(ID):25.4mm のリング(材質は任意)。 その他の形状(カスタム)にも対応可能。 |
|---|
| 固定上部サンプル | 外径31.6mm、内径15.8mmの各種リング その他のジオメトリ(カスタム) |
|---|
| 環境条件 | 1000℃加熱オーブン 液体カップと液体加熱(150 °Cまで) ルブリケーション 湿度コントロール クーリングチャンバー -40 °C 各種ガス 真空(カスタム) |
|---|
スクラッチモジュール
| 標準規格 | ASTM D7187 ASTM C1624 ASTM D7027 ASTM G171 ISO 20502 ISO1518 DIN EN 1071 DVM-0058-PA |
|---|
| 解析対象項目 | 粘着・接着剤の不具合 粘着力 マーリング(抵抗)とクラック/破壊の発生 塑性・弾性変形の深さ ほか トラッキング拡大表示による事後検証用フルスクラッチ画像 トラッキングズームビューにより、データ深度、摩擦、AE解析などの事後検証を容易に実現 |
|---|
| センサー | 深度 アコースティックエミッション |
|---|
| 回転式下部サンプル | 試験面が平らな試料、円柱状の試料。 素材の種類を問わない。 |
|---|
| 固定上部サンプル | 各種サイズ Sphero-conical または Rockwell Diamond または WC チップ カスタム素材・形状 |
|---|
| 環境条件 | 液体カップと液体加熱(150 °Cまで) 潤滑剤 ドロップバイドロップ 湿度コントロール クーリングチャンバー -40 °C 腐食試験用カップ 各種ガス 真空(カスタム) |
|---|